QD Sverige eller Technix IT?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har stöd för NIS2, personuppgiftsbiträdesavtal och fast kontaktperson. QD Sverige har kontor på fyra orter och Technix IT på tre orter, utan någon ort gemensam. QD Sverige vänder sig till företag, organisationer och stora och små organisationer och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. QD Sverige har 120 anställda och Technix IT 30. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig QD Sverige och Technix IT åt?
| Kriterium | QD Sverige | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Göteborg, Stockholm, Sundbyberg, Uppsalakällor | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | företag, organisationer, stora och små organisationerkällor | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Vår Servicedesk är bemannad vardagar 07:00-22:00.källa | vardagar 08-17källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | 14001, ISO-9001källor | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Vi skippar bindningstiderkälla | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 120källa | 30källa |
| Huvudkontor | Uppsalakälla | Nackakälla |
| Grundat | 1989källa | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Ingen startavgift | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | både stora och små organisationerkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 20 sidorsenast 29 oktober 2026 | 18 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har fast kontaktperson, stöd för NIS2 och personuppgiftsbiträdesavtal?
Enligt MSPguiden har InfraCom, Opsio, QD Sverige, Technix IT och UCS IT Solutions fast kontaktperson, stöd för NIS2 och personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 2
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har både stöd för NIS2 och personuppgiftsbiträdesavtal?
Enligt MSPguiden har Atea, InfraCom, Opsio, QD Sverige, Technix IT och UCS IT Solutions stöd för NIS2 och personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 3
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har både fast kontaktperson och personuppgiftsbiträdesavtal?
Enligt MSPguiden har Datareal, InfraCom, Opsio, QD Sverige, Technix IT, UCS IT Solutions och Zero Hour fast kontaktperson och personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.