Alla IT-partner
Enligt MSPguiden finns 67 IT-partner med uppgifter lästa på sin egen sajt, med kontor i 92 orter. 15 av dem skriver att supporten svarar dygnet runt.
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades 29 oktober 2026. Bolagen med flest uppgifter med källa står först.
Visar 64 av 64 IT-partner
| IT-partner | Support dygnet runt | Övervakning | På plats | ISO 27001 | Data i Sverige | Källor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 12 källor | |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 17 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 10 källor | |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 14 källor | |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 11 källor | |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 13 källor | |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeIngen uppgift | 14 källor | |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 13 källor | |
| OpsioKarlstad och 1 ort till | Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 9 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 8 källor | |
| ElastxStockholm | Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 7 källor |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ja | Data i SverigeJa | 5 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 11 källor | |
| Technix ITNacka och 2 orter till | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeIngen uppgift | 5 källor |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 11 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 8 källor | |
| Min Datorsupport SverigeStockholm | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 6 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 3 källor | |
| ConaptoStockholm och 1 ort till | Support dygnet runtJa | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ja | Data i SverigeIngen uppgift | 4 källor |
| Zero HourGöteborg | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 1 källa |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 4 källor | |
| CoegiGöteborg och 1 ort till | Support dygnet runtJa | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 5 källor |
| Datakraft-IT i SverigeGustavsberg | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 1 källa |
| DatarealTäby | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 4 källor |
| SafespringOrt står inte på sajten | Support dygnet runtJa | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ja | Data i SverigeIngen uppgift | 5 källor |
| HostnodeGöteborg | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 2 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 4 källor | |
| QD SverigeUppsala och 3 orter till | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 4 källor |
| AditorKalmar | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 5 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 1 källa | |
| EndItKumla | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor |
| Netlit SolutionsStockholm | Support dygnet runtNej | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ja | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor | |
| AdvitumOrt står inte på sajten | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor |
| Azena SverigeSolna | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| CompliorStockholm | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 2 källor |
| Hostit in SwedenOrt står inte på sajten | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 2 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 10 källor | |
| MolnkontaktOrt står inte på sajten | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeJa | 2 källor |
| One IT PartnerMotala och 2 orter till | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 5 källor | |
| Telia CygateOrt står inte på sajten | Support dygnet runtJa | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Support dygnet runtJa | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor | |
| TriaTech ITBorlänge | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsJa | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 4 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 5 källor | |
| DanoxEskilstuna | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor | |
| Support dygnet runtNej | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 1 källa | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningJa | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor | |
| Mora DatorerMora | Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 2 källor |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 1 källa | |
| Support dygnet runtIngen uppgift | ÖvervakningIngen uppgift | På platsIngen uppgift | ISO 27001Ingen uppgift | Data i SverigeIngen uppgift | 3 källor |
Fler IT-partner, där vi hittills har läst sidan med kontoren
Resten av deras sajter läses i nattens körning. Då kommer de upp i tabellen ovan.