Advitum eller Technix IT?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har stöd för NIS2 och fast kontaktperson. Advitum vänder sig till mindre och mellanstora organisationer och små och stora organisationer och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Advitum och Technix IT åt?
| Kriterium | Advitum | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Uppges inteErt bolag? | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | mindre och mellanstora organisationer, små och stora organisationerkälla | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Uppges inteErt bolag? | vardagar 08-17källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Fortinetkälla | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 30källa |
| Huvudkontor | Kalmarkälla | Nackakälla |
| Grundat | 2010källa | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Ingen startavgift | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | mindre och mellanstora organisationerkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 29 oktober 2026 | 18 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har både fast kontaktperson och stöd för NIS2?
Enligt MSPguiden har AdMane, Advitum, Aros IT-Partner, Coegi, Diflex, EndIt, InfraCom, INVID, itm8 Sverige, Iver, Nordlo, Opsio, QD Sverige, Technix IT och två till fast kontaktperson och stöd för NIS2. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 2
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har stöd för NIS2?
Enligt MSPguiden har AdMane, Advania, Advitum, Aros IT-Partner, Atea, Coegi, Diflex, EndIt, InfraCom, INVID, itm8 Sverige, ITTH, Iver, Nordlo och sju till stöd för NIS2. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 3
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har fast kontaktperson?
Enligt MSPguiden har Active IT, Addforce, Aditor, AdMane, Advantops, Advitum, Aros IT-Partner, Axians, Azena Sverige, Björnberg IT Partner, Capline Stockholm, Cloudo, Coegi, Datareal och 26 till fast kontaktperson. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.