Aditor eller Technix IT?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har fast kontaktperson och all support i fast pris. Aditor har kontor på en ort och Technix IT på tre orter, utan någon ort gemensam. Aditor vänder sig till företag och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. Aditor har 15 anställda och Technix IT 30. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Aditor och Technix IT åt?
| Kriterium | Aditor | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Kalmarkälla | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | företagkälla | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån-Fre: 08:00-17:00källa | vardagar 08-17källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 15källa | 30källa |
| Huvudkontor | Kalmarkälla | Nackakälla |
| Grundat | 2006källa | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Jakälla |
| Ingen startavgift | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 18 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har både fast kontaktperson och all support i fast pris?
Enligt MSPguiden har Active IT, Aditor, AdMane, Azena Sverige, Diflex, Netlit Solutions och Technix IT fast kontaktperson och all support i fast pris. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 2
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har all support i fast pris?
Enligt MSPguiden har Active IT, Aditor, AdMane, Azena Sverige, Diflex, Intra.nu, Netlit Solutions, Technix IT och TriaTech IT all support i fast pris. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 3
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har fast kontaktperson?
Enligt MSPguiden har Active IT, Addforce, Aditor, AdMane, Advantops, Advitum, Aros IT-Partner, Axians, Azena Sverige, Björnberg IT Partner, Capline Stockholm, Cloudo, Coegi, Datareal och 26 till fast kontaktperson. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.