ALOQ eller QD Sverige?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
ALOQ har kontor på en ort och QD Sverige på fyra orter, utan någon ort gemensam. ALOQ vänder sig till företag och QD Sverige till företag, organisationer och stora och små organisationer. ALOQ har 6 anställda och QD Sverige 120. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig ALOQ och QD Sverige åt?
| Kriterium | ALOQ | QD Sverige |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Östersundkälla | Göteborg, Stockholm, Sundbyberg, Uppsalakällor |
| Målgrupp | företagkälla | företag, organisationer, stora och små organisationerkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Uppges inteErt bolag? | Vår Servicedesk är bemannad vardagar 07:00-22:00.källa |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | 14001, ISO-9001källor |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Vi skippar bindningstiderkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 6källa | 120källa |
| Huvudkontor | Östersundkälla | Uppsalakälla |
| Grundat | 2008källa | 1989källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Uppges inteErt bolag? | både stora och små organisationerkälla |
| Lästa sidor | 4 sidorsenast 29 oktober 2026 | 20 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
