Heddata eller Technix IT?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Heddata har kontor på en ort och Technix IT på tre orter, utan någon ort gemensam. Heddata vänder sig till företag och privatpersoner och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Heddata och Technix IT åt?
| Kriterium | Heddata | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Älvdalenkälla | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | företag, privatpersonerkälla | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Måndag-Fredag 08:00-17:00källa | vardagar 08-17källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | ESET, Microsoft, Veeamkälla | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 30källa |
| Huvudkontor | Älvdalenkälla | Nackakälla |
| Grundat | 1997källa | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| All support i fast pris | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Ingen startavgift | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 31 oktober 2026 | 18 sidorsenast 31 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.