Done IT eller Technix IT?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Done IT har kontor på fem orter och Technix IT på tre orter, utan någon ort gemensam. Done IT vänder sig till företag, små-, medel-, och stora företag och verksamhet och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Done IT och Technix IT åt?
| Kriterium | Done IT | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Arboga, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och ett tillkällor | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | företag, små-, medel-, och stora företag, verksamhetkällor | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån-Fre 08:00-17:00källa | vardagar 08-17källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Microsoftkälla | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 30källa |
| Huvudkontor | Örebrokälla | Nackakälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| All support i fast pris | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Ingen startavgift | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Oavsett storlek på företag och verksamhetkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 18 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
