Coegi eller Technix IT?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har stöd för NIS2 och fast kontaktperson. Coegi har kontor på två orter och Technix IT på tre orter, utan någon ort gemensam. Coegi vänder sig till företag och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Coegi och Technix IT åt?
| Kriterium | Coegi | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Göteborg, Stockholmkälla | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | företagkälla | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Servicedeskens öppettider | Mån-fre: 08:00 till 17:00källa | vardagar 08-17källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Microsoftkälla | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 30källa |
| Huvudkontor | Göteborgkälla | Nackakälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Ingen startavgift | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Lästa sidor | 13 sidorsenast 29 oktober 2026 | 18 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har både fast kontaktperson och stöd för NIS2?
Enligt MSPguiden har AdMane, Advitum, Aros IT-Partner, Coegi, Diflex, EndIt, InfraCom, INVID, itm8 Sverige, Iver, Nordlo, Opsio, QD Sverige, Technix IT och två till fast kontaktperson och stöd för NIS2. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 2
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har stöd för NIS2?
Enligt MSPguiden har AdMane, Advania, Advitum, Aros IT-Partner, Atea, Coegi, Diflex, EndIt, InfraCom, INVID, itm8 Sverige, ITTH, Iver, Nordlo och sju till stöd för NIS2. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 3
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har fast kontaktperson?
Enligt MSPguiden har Active IT, Addforce, Aditor, AdMane, Advantops, Advitum, Aros IT-Partner, Axians, Azena Sverige, Björnberg IT Partner, Capline Stockholm, Cloudo, Coegi, Datareal och 26 till fast kontaktperson. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.