Molnstruktur IT Sverige eller Technix IT?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Molnstruktur IT Sverige har kontor på en ort och Technix IT på tre orter, utan någon ort gemensam. Molnstruktur IT Sverige vänder sig till egenföretagare och stora bolag och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Molnstruktur IT Sverige och Technix IT åt?
| Kriterium | Molnstruktur IT Sverige | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Knivstakälla | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | egenföretagare, stora bolagkälla | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån - Fre: 8:00 - 17:00källa | vardagar 08-17källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 30källa |
| Huvudkontor | Knivstakälla | Nackakälla |
| Grundat | 2018källa | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| All support i fast pris | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Ingen startavgift | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | allt från små till stora bolagkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 31 oktober 2026 | 18 sidorsenast 31 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vilka fler IT-partner jämförs med Molnstruktur IT Sverige och Technix IT?
- Active IT eller Molnstruktur IT Sverige?
- Active IT eller Technix IT?
- Addforce eller Molnstruktur IT Sverige?
- Addforce eller Technix IT?
- Aditor eller Molnstruktur IT Sverige?
- Aditor eller Technix IT?
- AdMane eller Molnstruktur IT Sverige?
- AdMane eller Technix IT?
- Adminor eller Molnstruktur IT Sverige?
- Advania eller Molnstruktur IT Sverige?
- Advania eller Technix IT?
- Advitum eller Molnstruktur IT Sverige?