Danox eller QD Sverige?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Danox har kontor på en ort och QD Sverige på fyra orter, utan någon ort gemensam. Danox vänder sig till små och medelstora företag och QD Sverige till företag, organisationer och stora och små organisationer. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Danox och QD Sverige åt?
| Kriterium | Danox | QD Sverige |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Eskilstunakälla | Göteborg, Stockholm, Sundbyberg, Uppsalakällor |
| Målgrupp | små och medelstora företagkälla | företag, organisationer, stora och små organisationerkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | mån-fre, 07:30 - 16:00källa | Vår Servicedesk är bemannad vardagar 07:00-22:00.källa |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | 14001, ISO-9001källor |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | Vi skippar bindningstiderkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 120källa |
| Huvudkontor | Eskilstunakälla | Uppsalakälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 1989källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Uppges inteErt bolag? | både stora och små organisationerkälla |
| Lästa sidor | 2 sidorsenast 29 oktober 2026 | 20 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.