Aditor eller Aros IT-Partner?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har fast kontaktperson. Aditor har kontor på en ort och Aros IT-Partner på två orter, utan någon ort gemensam. Aditor vänder sig till företag och Aros IT-Partner till medelstora företag, mindre och medelstora företag och mindre och medelstora kunder. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Aditor och Aros IT-Partner åt?
| Kriterium | Aditor | Aros IT-Partner |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Kalmarkälla | Uppsala, Västeråskälla |
| Målgrupp | företagkälla | Medelstora företag, mindre och medelstora företag, mindre och medelstora kunderkälla |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån-Fre: 08:00-17:00källa | vardagar mellan 08:00 och 17:00källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Microsoftkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 15källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Kalmarkälla | Västeråskälla |
| Grundat | 2006källa | 2004källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | Uppges inteErt bolag? | mindre företagkälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 13 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har fast kontaktperson?
Enligt MSPguiden har Active IT, Addforce, Aditor, AdMane, Advantops, Advitum, Aros IT-Partner, Axians, Azena Sverige, Björnberg IT Partner, Capline Stockholm, Cloudo, Coegi, Datareal och 26 till fast kontaktperson. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.