AdMane och Time for IT sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
AdMane har kontor på en ort och Time for IT på fem orter, utan någon ort gemensam. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Välj AdMane om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för AdMane.
Välj Time for IT om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Time for IT.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | AdMane | Time for IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Jönköpingkälla | Enskede, Johanneshov, Kungsbacka, Malmö och ett tillkälla |
| Målgrupp | företag utan IT-avdelning, Medelstora företag, småföretagkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | vardagar 08 till 17källa | Vardagar: 8-17källa |
| Svarstid vid akut fel | 30 minuterkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Acronis, Microsoftkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | från månadsvis till 36 månaderkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Jönköpingkälla | Kungsbackakälla |
| Grundat | 2024källa | 1998källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| All support i fast pris | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 14 sidorsenast 29 oktober 2026 | 5 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.

