AdMane och Technix IT sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har tekniker som kommer ut på plats, stöd för NIS2, fast kontaktperson, all support i fast pris och ingen startavgift. AdMane har kontor på en ort och Technix IT på tre orter, utan någon ort gemensam. AdMane vänder sig till företag utan IT-avdelning, medelstora företag och småföretag och Technix IT till företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag och smarta företag. Jämförelsen bygger på tolv uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Välj AdMane om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för AdMane.
Välj Technix IT om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Technix IT.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | AdMane | Technix IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Jönköpingkälla | Nacka, Solna, Västra Frölundakälla |
| Målgrupp | företag utan IT-avdelning, Medelstora företag, småföretagkällor | företag, offentliga verksamheter, små till medelstora företag, smarta företagkällor |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | vardagar 08 till 17källa | vardagar 08-17källa |
| Svarstid vid akut fel | 30 minuterkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Acronis, Microsoftkällor | Apple, Google, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | från månadsvis till 36 månaderkälla | Flexibelt upplägg utan bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 30källa |
| Huvudkontor | Jönköpingkälla | Nackakälla |
| Grundat | 2024källa | 2020källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Jakälla |
| Ingen startavgift | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 15 sidorsenast 29 oktober 2026 | 18 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
