Elastx och Safespring sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner för serverdrift och privat moln
Kort svar
Båda har support dygnet runt, en kontinuitetsplan som testas, ISO 27001-certifiering, kundernas data i Sverige och personuppgiftsbiträdesavtal. Elastx har kontor på en ort och Safespring på en ort, och båda finns i Stockholm. Elastx vänder sig till företag, myndigheter och organisationer och Safespring till akademin, medtech, myndigheter, paaS-bolag, research & Education och saaS-bolag. Jämförelsen bygger på tolv uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Välj Elastx om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Elastx.
Välj Safespring om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Safespring.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Elastx | Safespring |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Stockholmkälla | Stockholmkälla |
| Målgrupp | företag, myndigheter, organisationerkälla | Akademin, Medtech, Myndigheter, PaaS-bolag och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | vardagar 9-17 med undantag för svenska helgdagarkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Svarstid vid akut fel | 15 minuterkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018källor | FR2000källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Flerfaktor för teknikerna | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Besked vid säkerhetsincident | 24 timmarkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | inga tvingande bindningstiderkälla | inga bindningstiderkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Solnakälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2014källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Datacenter | Våra tjänster spänner över tre datacenter som ligger på katastrofsäkert avstånd (20km) från varandra.källa | Safesprings datacenter ligger i Nordenkälla |
| Publika moln | Uppges inteErt bolag? | Safesprings publika molnplattformkälla |
| Kopia på annan plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Utlovad tillgänglighet | 99,99 procentkälla | 99,9 procentkälla |
| Lästa sidor | 21 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.