Active IT och Risa IT sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har tekniker som kommer ut på plats och fast kontaktperson. Active IT har all support i fast pris, vilket Risa IT saknar. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Active IT | Risa IT |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Gävle, Malmö, Stockholmkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Målgrupp | Medelstora företag, Små företag, små och medelstora företag, vårdverksamheterkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån till fre 07:30 till 16:30källa | vardagarkälla |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | 10källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Orsakälla |
| Grundat | 1997källa | Uppges inteErt bolag? |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Nejkälla |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | riktigt små och lite större bolagkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 2 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
