AdMane och PL Data IT-partner Umeå sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har tekniker som kommer ut på plats. AdMane har kontor på en ort och PL Data IT-partner Umeå på en ort, utan någon ort gemensam. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Välj AdMane om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för AdMane.
Välj PL Data IT-partner Umeå om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för PL Data IT-partner Umeå.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | AdMane | PL Data IT-partner Umeå |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Jönköpingkälla | Umeåkälla |
| Målgrupp | företag utan IT-avdelning, Medelstora företag, småföretagkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | vardagar 08 till 17källa | Mån-Tors 08.00-17.00 Fredag 08.00-16.00 Lunch 12.00-13.00källa |
| Svarstid vid akut fel | 30 minuterkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Acronis, Microsoftkällor | Dell, HP, Lenovokällor |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | från månadsvis till 36 månaderkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Jönköpingkälla | Umeåkälla |
| Grundat | 2024källa | 1988källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| All support i fast pris | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 14 sidorsenast 29 oktober 2026 | 5 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.

