InfraCom och Opsio sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har support dygnet runt, övervakning dygnet runt, ISO 27001-certifiering, stöd för NIS2 och kundernas data i Sverige. InfraCom har kontor på 20 orter och Opsio på två orter, och båda finns i Stockholm. InfraCom vänder sig till globala koncerner, kommunalförbund, offentlig sektor, småföretag, stora företag och uppstartsbolag och Opsio till e-handel, finans & försäkring, finans och bank, flerramverksorganisationer, hälsoförsäkring, health Tech och SaaS, offentlig sektor, reglerade branscher, reglerade företag, regulated enterprises, regulated industries, saaS & tech, saaS och teknik, sjukhus och vårdsystem, sjukvård, telehealth och tillverkning. Jämförelsen bygger på 15 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | InfraCom | Opsio |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Åmål, Borås, Gävle, Göteborg och 16 tillkälla | Karlstad, Stockholmkälla |
| Målgrupp | globala koncerner, kommunalförbund, Offentlig sektor, småföretag och två tillkällor | E-handel, Finans & försäkring, Finans och bank, Flerramverksorganisationer och 13 tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | mån till fre 08:00 till 17:00källa | 24/7källa |
| Svarstid vid akut fel | 120 minuterkälla | 15 minuterkälla |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | ISO/IEC 27701källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Besked vid säkerhetsincident | Uppges inteErt bolag? | 72 timmarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | AWS, Google Cloud, Microsoftkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 250källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Göteborgkälla | Karlstadkälla |
| Grundat | 1999källa | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| Storlek på kunderna | från uppstartsbolag till globala koncerner och offentlig sektorkälla | Från startup till enterprisekälla |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
