Elastx och InfraCom sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner för serverdrift och privat moln
Kort svar
Båda har support dygnet runt, övervakning dygnet runt, ISO 27001-certifiering, stöd för NIS2 och kundernas data i Sverige. Elastx har kontor på en ort och InfraCom på 20 orter, och båda finns i Stockholm. Elastx vänder sig till företag, myndigheter och organisationer och InfraCom till globala koncerner, kommunalförbund, offentlig sektor, småföretag, stora företag och uppstartsbolag. Jämförelsen bygger på 13 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Elastx | InfraCom |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Stockholmkälla | Åmål, Borås, Gävle, Göteborg och 16 tillkälla |
| Målgrupp | företag, myndigheter, organisationerkälla | globala koncerner, kommunalförbund, Offentlig sektor, småföretag och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | vardagar 9-17 med undantag för svenska helgdagarkälla | mån till fre 08:00 till 17:00källa |
| Svarstid vid akut fel | 15 minuterkälla | 120 minuterkälla |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018källor | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Besked vid säkerhetsincident | 24 timmarkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | inga tvingande bindningstiderkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 250källa |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Göteborgkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 1999källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Datacenter | Våra tjänster spänner över tre datacenter som ligger på katastrofsäkert avstånd (20km) från varandra.källa | våra egna datacenter inom landetkälla |
| Utlovad tillgänglighet | 99,99 procentkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 21 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
