Active IT och Detera sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har tekniker som kommer ut på plats, övervakning dygnet runt och fast kontaktperson. Active IT har kontor på tre orter och Detera på en ort, utan någon ort gemensam. Active IT vänder sig till medelstora företag, små företag, små och medelstora företag och vårdverksamheter och Detera till företag och organisationer. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Active IT | Detera |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Gävle, Malmö, Stockholmkälla | Nyköpingkälla |
| Målgrupp | Medelstora företag, Små företag, små och medelstora företag, vårdverksamheterkällor | företag, organisationerkälla |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån till fre 07:30 till 16:30källa | Mån till Fre 08 till 17källa |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | 10källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Nyköpingkälla |
| Grundat | 1997källa | Uppges inteErt bolag? |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | riktigt små och lite större bolagkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 1 sidasenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.

