Conapto och Nordlo sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner för serverdrift och privat moln
Kort svar
Båda har support dygnet runt, tekniker som kommer ut på plats och ISO 27001-certifiering. Conapto har kontor på tre orter och Nordlo på 36 orter, och båda finns i Stockholm. Conapto vänder sig till driftleverantörer och svenska företag och Nordlo till företag, offentliga verksamheter och stora företag. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Conapto | Nordlo |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Skärholmen, Sollentuna, Stockholmkällor | Alingsås, Ängelholm, Bollnäs, Borås och 32 tillkällor |
| Målgrupp | driftleverantörer, svenska företagkälla | företag, offentliga verksamheter, Stora företagkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Svensk- och engelskspråkig support 24/7/365källa | alltid tillgängligkälla |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001källa | ISO 14001, ISO 14001:2015, ISO 27701:2019, ISO 45001:2018 och två tillkällor |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | utan bindningstider, inlåsning eller långa kontraktkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 1 000källa |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Stockholmkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Datacenter | Uppges inteErt bolag? | Nordlos egna datacenter i Sverigekälla |
| Publika moln | Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure och ett tillkälla | Azure, Microsofts Cloud Adoption Frameworkkällor |
| Kopia på annan plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 19 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
