Conapto och Diflex sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner för serverdrift och privat moln
Kort svar
Båda har ISO 27001-certifiering och kopia av data på en annan ort. Conapto har kontor på tre orter och Diflex på tio orter, och båda finns i Stockholm. Conapto vänder sig till driftleverantörer och svenska företag och Diflex till företag och medelstora företag. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Conapto | Diflex |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Skärholmen, Sollentuna, Stockholmkällor | Ängelholm, Åstorp, Göteborg, Halmstad och sex tillkällor |
| Målgrupp | driftleverantörer, svenska företagkälla | företag, Medelstora företagkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Servicedeskens öppettider | Svensk- och engelskspråkig support 24/7/365källa | helgfria arbetsdagar 07.00 till 17.00källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001källa | ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Apple, Dell, HP, Lenovokälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | utan bindningstider, inlåsning eller långa kontraktkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 50källa |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Ängelholmkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 1963källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Datacenter | Uppges inteErt bolag? | Diflex har tre egenägda datacenterkälla |
| Publika moln | Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure och ett tillkälla | AWS, Azurekälla |
| Kopia på annan plats | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 17 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
