Cloudo och Opsio sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har övervakning dygnet runt, kundernas data i Sverige och fast kontaktperson. Cloudo har kontor på tre orter och Opsio på två orter, och båda finns i Stockholm. Cloudo vänder sig till små och medelstora företag och Opsio till e-handel, finans & försäkring, finans och bank, flerramverksorganisationer, hälsoförsäkring, health Tech och SaaS, offentlig sektor, reglerade branscher, reglerade företag, regulated enterprises, regulated industries, saaS & tech, saaS och teknik, sjukhus och vårdsystem, sjukvård, telehealth och tillverkning. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Cloudo | Opsio |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Lund, Malmö, Stockholmkälla | Karlstad, Stockholmkälla |
| Målgrupp | små och medelstora företagkälla | E-handel, Finans & försäkring, Finans och bank, Flerramverksorganisationer och 13 tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Live, vardagar 8 till 17källa | 24/7källa |
| Svarstid vid akut fel | Uppges inteErt bolag? | 15 minuterkälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO/IEC 27701källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Besked vid säkerhetsincident | Uppges inteErt bolag? | 72 timmarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Acronis, Apple, Dell, HP och fem tillkälla | AWS, Google Cloud, Microsoftkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Lundkälla | Karlstadkälla |
| Grundat | 2014källa | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| Storlek på kunderna | små och medelstora företagkälla | Från startup till enterprisekälla |
| Lästa sidor | 4 sidorsenast 29 oktober 2026 | 14 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
