Active IT och Azena Sverige sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har fast kontaktperson och all support i fast pris. Active IT har kontor på tre orter och Azena Sverige på en ort, utan någon ort gemensam. Active IT vänder sig till medelstora företag, små företag, små och medelstora företag och vårdverksamheter och Azena Sverige till små och medelstora företag och småföretag. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Välj Active IT om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Active IT.
Välj Azena Sverige om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Azena Sverige.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Active IT | Azena Sverige |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Gävle, Malmö, Stockholmkälla | Solnakälla |
| Målgrupp | Medelstora företag, Små företag, små och medelstora företag, vårdverksamheterkällor | små och medelstora företag, småföretagkälla |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån till fre 07:30 till 16:30källa | Helgfria vardagar mellan 8 till 17källa |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | 0 bindningstidkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 10källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Solnakälla |
| Grundat | 1997källa | 1997källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Jakälla |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | riktigt små och lite större bolagkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 7 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
