Advania och InfraCom sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har support dygnet runt, tekniker som kommer ut på plats, övervakning dygnet runt, ISO 27001-certifiering och stöd för NIS2. Advania har kontor på 17 orter och InfraCom på 20 orter, och båda finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Advania vänder sig till offentlig sektor och InfraCom till globala koncerner, kommunalförbund, offentlig sektor, småföretag, stora företag och uppstartsbolag. Advania har 1 700 anställda och InfraCom 250. Jämförelsen bygger på 13 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Advania | InfraCom |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Enköping, Gävle, Göteborg, Halmstad och 13 tillkälla | Åmål, Borås, Gävle, Göteborg och 16 tillkälla |
| Målgrupp | Offentlig sektorkälla | globala koncerner, kommunalförbund, Offentlig sektor, småföretag och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | dygnet runtkälla | mån till fre 08:00 till 17:00källa |
| Svarstid vid akut fel | Uppges inteErt bolag? | 120 minuterkälla |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 1 700källa | 250källa |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Göteborgkälla |
| Grundat | 1972källa | 1999källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | Uppges inteErt bolag? | från uppstartsbolag till globala koncerner och offentlig sektorkälla |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.

