Addforce och InfraCom sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har tekniker som kommer ut på plats, övervakning dygnet runt och fast kontaktperson. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Addforce | InfraCom |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Uppges inteErt bolag? | Åmål, Borås, Gävle, Göteborg och 16 tillkälla |
| Målgrupp | Uppges inteErt bolag? | globala koncerner, kommunalförbund, Offentlig sektor, småföretag och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Mån-Fre 08:00-17:00källa | mån till fre 08:00 till 17:00källa |
| Svarstid vid akut fel | Uppges inteErt bolag? | 120 minuterkälla |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 250källa |
| Huvudkontor | Norrköpingkälla | Göteborgkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 1999källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| Storlek på kunderna | från startups till etablerade bolagkälla | från uppstartsbolag till globala koncerner och offentlig sektorkälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
