Active IT och Addforce sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har tekniker som kommer ut på plats, övervakning dygnet runt och fast kontaktperson. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Active IT | Addforce |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Gävle, Malmö, Stockholmkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Målgrupp | Medelstora företag, Små företag, små och medelstora företag, vårdverksamheterkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Mån till fre 07:30 till 16:30källa | Mån-Fre 08:00-17:00källa |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | 10källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Norrköpingkälla |
| Grundat | 1997källa | Uppges inteErt bolag? |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | riktigt små och lite större bolagkälla | från startups till etablerade bolagkälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 5 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
