Active IT och InfraCom sida vid sida
Vill ni byta bolag? Välj om bland IT-partner
Kort svar
Båda har tekniker som kommer ut på plats, övervakning dygnet runt, ISO 27001-certifiering, kundernas data i Sverige och fast kontaktperson. Active IT har kontor på tre orter och InfraCom på 20 orter, och båda finns i Stockholm, Malmö och Gävle. Active IT vänder sig till medelstora företag, små företag, små och medelstora företag och vårdverksamheter och InfraCom till globala koncerner, kommunalförbund, offentlig sektor, småföretag, stora företag och uppstartsbolag. Active IT har 10 anställda och InfraCom 250. Jämförelsen bygger på 13 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilken ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Active IT | InfraCom |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Gävle, Malmö, Stockholmkälla | Åmål, Borås, Gävle, Göteborg och 16 tillkälla |
| Målgrupp | Medelstora företag, Små företag, små och medelstora företag, vårdverksamheterkällor | globala koncerner, kommunalförbund, Offentlig sektor, småföretag och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Mån till fre 07:30 till 16:30källa | mån till fre 08:00 till 17:00källa |
| Svarstid vid akut fel | Uppges inteErt bolag? | 120 minuterkälla |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | ISO 14001, ISO 9001källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 10källa | 250källa |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Göteborgkälla |
| Grundat | 1997källa | 1999källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| All support i fast pris | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Ingen startavgift | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | riktigt små och lite större bolagkälla | från uppstartsbolag till globala koncerner och offentlig sektorkälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.

