Opsio eller PL Data IT-partner Umeå?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Opsio har kontor på två orter och PL Data IT-partner Umeå på en ort, utan någon ort gemensam. Opsio vänder sig till e-handel, finans & försäkring, finans och bank, flerramverksorganisationer, hälsoförsäkring, health Tech och SaaS, offentlig sektor, reglerade branscher, reglerade företag, regulated enterprises, regulated industries, saaS & tech, saaS och teknik, sjukhus och vårdsystem, sjukvård, telehealth och tillverkning och PL Data IT-partner Umeå till företag och organisationer. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Opsio och PL Data IT-partner Umeå åt?
| Kriterium | Opsio | PL Data IT-partner Umeå |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Karlstad, Stockholmkälla | Umeåkälla |
| Målgrupp | E-handel, Finans & försäkring, Finans och bank, Flerramverksorganisationer och 13 tillkällor | företag, organisationerkälla |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Servicedeskens öppettider | 24/7källa | Mån-Tors 08.00-17.00 Fredag 08.00-16.00 Lunch 12.00-13.00källa |
| Svarstid vid akut fel | 15 minuterkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Andra ISO-certifieringar | ISO/IEC 27701källa | Uppges inteErt bolag? |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Flerfaktor för teknikerna | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Besked vid säkerhetsincident | 72 timmarkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | AWS, Google Cloud, Microsoftkälla | Dell, HP, Lenovokällor |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Karlstadkälla | Umeåkälla |
| Grundat | 2018källa | 1988källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Storlek på kunderna | Från startup till enterprisekälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 | 6 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vilka fler IT-partner jämförs med Opsio och PL Data IT-partner Umeå?
- Active IT eller Opsio?
- Active IT eller PL Data IT-partner Umeå?
- Addforce eller Opsio?
- Aditor eller Opsio?
- Aditor eller PL Data IT-partner Umeå?
- AdMane eller Opsio?
- AdMane eller PL Data IT-partner Umeå?
- Advania eller Opsio?
- Advania eller PL Data IT-partner Umeå?
- Advitum eller Opsio?
- Advitum eller PL Data IT-partner Umeå?
- ALOQ eller Opsio?
