Molnstruktur IT Sverige eller Nordlo?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Molnstruktur IT Sverige och Nordlo åt?
| Kriterium | Molnstruktur IT Sverige | Nordlo |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Uppges inteErt bolag? | Alingsås, Ängelholm, Bollnäs, Borås och 32 tillkällor |
| Målgrupp | Uppges inteErt bolag? | företag, offentliga verksamheter, Stora företagkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Mån - Fre: 8:00 - 17:00källa | alltid tillgängligkälla |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 14001:2015, ISO 27701:2019, ISO 45001:2018 och två tillkällor |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Microsoftkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 1 000källa |
| Huvudkontor | Knivstakälla | Stockholmkälla |
| Grundat | 2018källa | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | allt från små till stora bolagkälla | företag i olika storlekar och branscherkälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
