Iver eller Profitbyte?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Iver har kontor på 17 orter och Profitbyte på två orter, och båda finns i Stockholm. Iver vänder sig till finanssektor, handel & konsumenttjänster, industri & tillverkning, life science & Medtech, små företag, stora företag, tjänstesektor och vård & offentlig sektor och Profitbyte till svenska företag. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Iver och Profitbyte åt?
| Kriterium | Iver | Profitbyte |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Alingsås, Borås, Göteborg, Helsingborg och 13 tillkällor | Östersund, Stockholmkälla |
| Målgrupp | Finanssektor, Handel & konsumenttjänster, Industri & tillverkning, Life science & Medtech och fyra tillkällor | svenska företagkälla |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Cisco, Dell EMC, Microsoft, Red Hatkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | 1 300källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Östersundkälla |
| Tjänster i kategorin | ||
| Datacenter | Compliant Cloud som är helt hostat inom Europas gränserkälla | Vi äger och driver vår egen infrastruktur i Sverige.källa |
| Publika moln | AWS, Cleura, Compliant Cloud, Google Cloud och fyra tillkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Kopia på annan plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 31 oktober 2026 | 8 sidorsenast 31 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
