IT-Stöd Skaraborg eller Nyttodata?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
IT-Stöd Skaraborg har kontor på två orter och Nyttodata på två orter, utan någon ort gemensam. IT-Stöd Skaraborg har 30 anställda och Nyttodata 8. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig IT-Stöd Skaraborg och Nyttodata åt?
| Kriterium | IT-Stöd Skaraborg | Nyttodata |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Mariestad, Skövdekälla | Fjällbacka, Uddevallakälla |
| Målgrupp | små och medelstora företagkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Support och service | ||
| Servicedeskens öppettider | Måndag - Fredag: 08.00 - 17.00källa | Vardagar 8:00-16:30källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Lenovo, Microsoft, Vismakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | 30källa | 8källa |
| Huvudkontor | Mariestadkälla | Tanums Kommunkälla |
| Grundat | 2004källa | 2001källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | oavsett storlek eller branschkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 29 oktober 2026 | 4 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vilka fler IT-partner jämförs med IT-Stöd Skaraborg och Nyttodata?
- Active IT eller IT-Stöd Skaraborg?
- Active IT eller Nyttodata?
- Aditor eller IT-Stöd Skaraborg?
- Aditor eller Nyttodata?
- AdMane eller IT-Stöd Skaraborg?
- AdMane eller Nyttodata?
- Advania eller IT-Stöd Skaraborg?
- Advania eller Nyttodata?
- Advitum eller IT-Stöd Skaraborg?
- ALOQ eller IT-Stöd Skaraborg?
- ALOQ eller Nyttodata?
- Aros IT-Partner eller IT-Stöd Skaraborg?

