INVID eller Nordlo?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har fast kontaktperson. INVID har kontor på tio orter och Nordlo på 36 orter, och båda finns i Stockholm, Göteborg och Jönköping. INVID vänder sig till små och medelstora företag och Nordlo till företag, offentliga verksamheter och stora företag. INVID har 110 anställda och Nordlo 1 000. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig INVID och Nordlo åt?
| Kriterium | INVID | Nordlo |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Anderstorp, Borås, Göteborg, Halmstad och sex tillkällor | Alingsås, Ängelholm, Bollnäs, Borås och 32 tillkällor |
| Målgrupp | små och medelstora företagkälla | företag, offentliga verksamheter, Stora företagkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Uppges inteErt bolag? | alltid tillgängligkälla |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO 14001, ISO 14001:2015, ISO 27701:2019, ISO 45001:2018 och två tillkällor |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | Microsoftkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 110källa | 1 000källa |
| Huvudkontor | Jönköpingkälla | Stockholmkälla |
| Grundat | 1995källa | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Uppges inteErt bolag? | företag i olika storlekar och branscherkälla |
| Lästa sidor | 12 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har fast kontaktperson?
Enligt MSPguiden har Active IT, Aditor, AdMane, Advitum, Björnberg IT Partner, Cloudo, Coegi, Datareal, Datile IT, Detera, Diflex, EndIt, Head of IT, InfraCom och 13 till fast kontaktperson. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.

