InfraCom eller Safespring?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har support dygnet runt, tekniker som kommer ut på plats, ISO 27001-certifiering, kundernas data i Sverige och personuppgiftsbiträdesavtal. InfraCom har kontor på 20 orter och Safespring på en ort, och båda finns i Stockholm. InfraCom vänder sig till globala koncerner, kommunalförbund, offentlig sektor, småföretag, stora företag och uppstartsbolag och Safespring till akademin, medtech, myndigheter, paaS-bolag, research & Education och saaS-bolag. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig InfraCom och Safespring åt?
| Kriterium | InfraCom | Safespring |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Åmål, Borås, Gävle, Göteborg och 16 tillkälla | Stockholmkälla |
| Målgrupp | globala koncerner, kommunalförbund, Offentlig sektor, småföretag och två tillkällor | Akademin, Medtech, Myndigheter, PaaS-bolag och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | mån till fre 08:00 till 17:00källa | Uppges inteErt bolag? |
| Svarstid vid akut fel | 120 minuterkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Jakälla | Jakälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | FR2000källa |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | Uppges inteErt bolag? | inga bindningstiderkälla |
| Bolaget | ||
| Anställda | 250källa | Uppges inteErt bolag? |
| Huvudkontor | Göteborgkälla | Solnakälla |
| Grundat | 1999källa | 2014källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Datacenter | våra egna datacenter inom landetkälla | Safesprings datacenter ligger i Nordenkälla |
| Publika moln | Uppges inteErt bolag? | Safesprings publika molnplattformkälla |
| Kopia på annan plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Utlovad tillgänglighet | Uppges inteErt bolag? | 99,9 procentkälla |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner för serverdrift och privat moln har support dygnet runt, ISO 27001-certifiering och personuppgiftsbiträdesavtal?
Enligt MSPguiden har Elastx, InfraCom och Safespring support dygnet runt, ISO 27001-certifiering och personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 2
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner för serverdrift och privat moln har både support dygnet runt och personuppgiftsbiträdesavtal?
Enligt MSPguiden har Atea, Elastx, InfraCom och Safespring support dygnet runt och personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
- 3
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner för serverdrift och privat moln har både ISO 27001-certifiering och personuppgiftsbiträdesavtal?
Enligt MSPguiden har Elastx, InfraCom, Rackfish och Safespring ISO 27001-certifiering och personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
