Forss IT eller Xenit?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Forss IT vänder sig till små och medelstora företag och Xenit till företag, företag och organisationer, organisationer, start-ups, större organisationer och tillväxtbolag. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Forss IT och Xenit åt?
| Kriterium | Forss IT | Xenit |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Katrineholmkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Målgrupp | små och medelstora företagkälla | företag, företag och organisationer, organisationer, start-ups och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Vardagar kl. 08:00-17:00källa | Uppges inteErt bolag? |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Microsoftkälla | Citrix, Datadog, Microsoft, Palo Alto och ett tillkällor |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 100källa |
| Huvudkontor | Katrineholmkälla | Göteborgkälla |
| Grundat | 1998källa | 2009källa |
| Lästa sidor | 19 sidorsenast 31 oktober 2026 | 19 sidorsenast 31 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
