Forss IT eller Tripnet?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Forss IT har kontor på en ort och Tripnet på en ort, utan någon ort gemensam. Forss IT vänder sig till små och medelstora företag och Tripnet till handelsföretag, multinationella industriföretag, myndigheter och organisationer. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Forss IT och Tripnet åt?
| Kriterium | Forss IT | Tripnet |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Katrineholmkälla | Göteborgkälla |
| Målgrupp | små och medelstora företagkälla | handelsföretag, multinationella industriföretag, myndigheter, organisationerkälla |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Vardagar kl. 08:00-17:00källa | 24/7källa |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Microsoftkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Katrineholmkälla | Göteborgkälla |
| Grundat | 1998källa | 1995källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Lästa sidor | 19 sidorsenast 31 oktober 2026 | 14 sidorsenast 31 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
