Done IT eller Opsio?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Done IT har kontor på fem orter och Opsio på två orter, och båda finns i Stockholm. Done IT vänder sig till företag, små-, medel-, och stora företag och verksamhet och Opsio till e-handel, finans & försäkring, finans och bank, flerramverksorganisationer, hälsoförsäkring, health Tech och SaaS, offentlig sektor, reglerade branscher, reglerade företag, regulated enterprises, regulated industries, saaS & tech, saaS och teknik, sjukhus och vårdsystem, sjukvård, telehealth och tillverkning. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Done IT och Opsio åt?
| Kriterium | Done IT | Opsio |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Arboga, Eskilstuna, Örebro, Stockholm och ett tillkällor | Karlstad, Stockholmkälla |
| Målgrupp | företag, små-, medel-, och stora företag, verksamhetkällor | E-handel, Finans & försäkring, Finans och bank, Flerramverksorganisationer och 13 tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Mån-Fre 08:00-17:00källa | 24/7källa |
| Svarstid vid akut fel | Uppges inteErt bolag? | 15 minuterkälla |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO/IEC 27701källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Besked vid säkerhetsincident | Uppges inteErt bolag? | 72 timmarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Microsoftkälla | AWS, Google Cloud, Microsoftkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Örebrokälla | Karlstadkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Oavsett storlek på företag och verksamhetkälla | Från startup till enterprisekälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
