Datile IT eller Opsio?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har fast kontaktperson. Datile IT har kontor på en ort och Opsio på två orter, utan någon ort gemensam. Datile IT vänder sig till medelstora företag, små företag och små och medelstora företag och Opsio till e-handel, finans & försäkring, finans och bank, flerramverksorganisationer, hälsoförsäkring, health Tech och SaaS, offentlig sektor, reglerade branscher, reglerade företag, regulated enterprises, regulated industries, saaS & tech, saaS och teknik, sjukhus och vårdsystem, sjukvård, telehealth och tillverkning. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Datile IT och Opsio åt?
| Kriterium | Datile IT | Opsio |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Fagerstakälla | Karlstad, Stockholmkälla |
| Målgrupp | Medelstora företag, Små företag, små och medelstora företagkällor | E-handel, Finans & försäkring, Finans och bank, Flerramverksorganisationer och 13 tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | 07:45 - 17:00källa | 24/7källa |
| Svarstid vid akut fel | Uppges inteErt bolag? | 15 minuterkälla |
| Hjälp på plats | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Drift och kontinuitet | ||
| Kontinuitetsplan | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO/IEC 27701källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Besked vid säkerhetsincident | Uppges inteErt bolag? | 72 timmarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | AWS, Google Cloud, Microsoftkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Fagerstakälla | Karlstadkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Uppges inteErt bolag? | Från startup till enterprisekälla |
| Lästa sidor | 12 sidorsenast 29 oktober 2026 | 24 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har fast kontaktperson?
Enligt MSPguiden har Active IT, Addforce, Aditor, AdMane, Advantops, Advitum, Aros IT-Partner, Axians, Azena Sverige, Björnberg IT Partner, Capline Stockholm, Cloudo, Coegi, Datareal och 26 till fast kontaktperson. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.
