Complior eller Xenit?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Complior vänder sig till energi, energy, fintech & finance, fintech & finans, industri, industry, life science, offentlig sektor och public sector och Xenit till företag, företag och organisationer, organisationer, start-ups, större organisationer och tillväxtbolag. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Complior och Xenit åt?
| Kriterium | Complior | Xenit |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Stockholmkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Målgrupp | Energi, Energy, Fintech & finance, Fintech & finans och fem tillkällor | företag, företag och organisationer, organisationer, start-ups och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Andra ISO-certifieringar | ISO 14001, ISO 9001källa | Uppges inteErt bolag? |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Microsoftkälla | Citrix, Datadog, Microsoft, Palo Alto och ett tillkällor |
| Bolaget | ||
| Anställda | Uppges inteErt bolag? | 100källa |
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Göteborgkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2009källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Datacenter | Vår egen infrastruktur finns i datacenter i Stockholm, med rack i privata, låsta utrymmen.källa | Uppges inteErt bolag? |
| Publika moln | Microsoft Azurekälla | Azurekälla |
| Lästa sidor | 12 sidorsenast 29 oktober 2026 | 18 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
