Coegi eller Teleservice?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Coegi har kontor på två orter och Teleservice på tre orter, utan någon ort gemensam. Coegi vänder sig till företag och Teleservice till bRF:er, fastighetsägare, företag, privatpersoner, småföretagare och stora företag. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Coegi och Teleservice åt?
| Kriterium | Coegi | Teleservice |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Göteborg, Stockholmkälla | Malmö, Sjöbo, Ystadkällor |
| Målgrupp | företagkälla | BRF:er, fastighetsägare, företag, privatpersoner och två tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Servicedeskens öppettider | Mån-fre: 08:00 till 17:00källa | Måndag till fredag (helgfria vardagar) Kl. 09.00 till 17.00källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Microsoftkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Göteborgkälla | Sjöbokälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 1973källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 13 sidorsenast 29 oktober 2026 | 22 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
