Azena Sverige eller Opsio?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Azena Sverige har kontor på en ort och Opsio på två orter, utan någon ort gemensam. Azena Sverige vänder sig till små och medelstora företag och småföretag och Opsio till e-handel, finans & försäkring, finans och bank, flerramverksorganisationer, hälsoförsäkring, health Tech och SaaS, offentlig sektor, reglerade branscher, reglerade företag, regulated enterprises, regulated industries, saaS & tech, saaS och teknik, sjukhus och vårdsystem, sjukvård, telehealth och tillverkning. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Azena Sverige och Opsio åt?
| Kriterium | Azena Sverige | Opsio |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Solnakälla | Karlstad, Stockholmkälla |
| Målgrupp | små och medelstora företag, småföretagkälla | E-handel, Finans & försäkring, Finans och bank, Flerramverksorganisationer och 13 tillkällor |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Servicedeskens öppettider | Helgfria vardagar mellan 8 till 17källa | 24/7källa |
| Svarstid vid akut fel | Uppges inteErt bolag? | 15 minuterkälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| ISO 27001 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Andra ISO-certifieringar | Uppges inteErt bolag? | ISO/IEC 27701källa |
| Stöd för NIS2 | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Flerfaktor för teknikerna | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Besked vid säkerhetsincident | Uppges inteErt bolag? | 72 timmarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Uppges inteErt bolag? | AWS, Google Cloud, Microsoftkälla |
| Pris och avtal | ||
| Avtalstid och uppsägning | 0 bindningstidkälla | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Solnakälla | Karlstadkälla |
| Grundat | 1997källa | 2018källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Uppges inteErt bolag? | Från startup till enterprisekälla |
| Lästa sidor | 4 sidorsenast 29 oktober 2026 | 12 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.