Atea eller Nyttodata?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har kundernas data i Sverige. Atea har kontor på 36 orter och Nyttodata på två orter, utan någon ort gemensam. Atea har 2 700 anställda och Nyttodata 8. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som båda bolagen skriver på sin sajt, var och en med källa.
Hur skiljer sig Atea och Nyttodata åt?
| Kriterium | Atea | Nyttodata |
|---|---|---|
| Kontor och kunder | ||
| Orter med kontor | Borås, Borlänge, Eskilstuna, Gävle och 32 tillkälla | Fjällbacka, Uddevallakälla |
| Målgrupp | it-beslutsfattare, Offentlig sektor, Skola, Vård och omsorgkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Support och service | ||
| Support dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Servicedeskens öppettider | dygnet runt 365 dagar om åretkälla | Vardagar 8:00-16:30källa |
| Hjälp på plats | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Säkerhet och NIS2 | ||
| Övervakning dygnet runt | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Stöd för NIS2 | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data i Sverige | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Uppges inteErt bolag? |
| Partnerskap | ||
| Partnerskap | Fortinet, Integrator, Microsoft, MSSPkällor | Uppges inteErt bolag? |
| Bolaget | ||
| Anställda | 2 700källa | 8källa |
| Huvudkontor | Solnakälla | Tanums Kommunkälla |
| Grundat | Uppges inteErt bolag? | 2001källa |
| Tjänster i kategorin | ||
| Fast kontaktperson | Uppges inteErt bolag? | Jakälla |
| Storlek på kunderna | Medelstor eller stor verksamhet inom privat och offentlig sektor.källa | Uppges inteErt bolag? |
| Lästa sidor | 14 sidorsenast 29 oktober 2026 | 4 sidorsenast 29 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har hittat uppgiften på bolagets egen sajt, inte att bolaget saknar den. Är det ert bolag? Komplettera här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka IT-partner har kundernas data i Sverige?
Enligt MSPguiden har Heddata, Diflex, Axians, Nordlo, Björnberg IT Partner, Nyttodata, AdMane, InfraCom, Aros IT-Partner, Mirva, itm8 Sverige, Datatrion, Defendo Sverige, Telia Cygate och tio till kundernas data i Sverige. Uppgifterna kommer från bolagens egna sajter och kontrollerades 29 oktober 2026.

